今天是:
发布时间: 2022-03-28 10:31 来源: 市发展改革委 |
保护视力色:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
农产品市场价格信息表(一) | |||||||||||||
乐山市发展和改革委员会 | 2022年3月28日 | 单位:元/500克 | |||||||||||
粮 油 类 | 肉 禽 蛋 类 | ||||||||||||
粳米 | 面粉 | 玉米粉 | 黄豆 | 菜籽油 | 生猪 | 猪肉 | 牛肉 | 羊肉 | 兔肉 | 鸡肉 | 活鸭 | 鸡蛋 | |
标一 | 特一粉 | 精制 玉米粉 |
标准品三等 | 散装 |
三元 出栏肥猪 | 带皮后腿肉 | 去骨 腿肉 |
新鲜带骨 | 新鲜 带骨 |
开膛上等肉鸡 | 中等 毛鸭 |
鸡场蛋 | |
市中区 | 2.40 | 2.50 | 3.80 | 3.50 | 9.00 | 6.00 | 11.00 | 50.00 | 38.00 | 18.00 | 15.00 | 9.00 | 5.50 |
井研县 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 9.50 | 6.50 | 11.00 | 45.00 | 38.00 | 21.00 | 11.00 | 13.00 | 6.00 |
五通桥区 | 2.80 | 2.70 | 2.70 | 4.50 | 10.00 | 6.00 | 10.00 | 48.00 | 25.00 | 12.00 | 8.00 | 5.50 | |
沙湾区 | 2.70 | 2.80 | 3.80 | 4.00 | 9.50 | 6.00 | 11.00 | 45.00 | 35.00 | 25.00 | 14.00 | 9.00 | 6.00 |
金口河区 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 12.00 | 6.00 | 10.00 | 45.00 | 20.00 | 6.00 | |||
峨眉山市 | 2.50 | 2.40 | 2.50 | 3.20 | 9.00 | 6.00 | 11.00 | 47.00 | 19.00 | 15.00 | 10.00 | 5.60 | |
犍为县 | 2.50 | 2.80 | 3.50 | 4.00 | 9.50 | 6.20 | 11.00 | 50.00 | 23.00 | 14.00 | 10.00 | 6.00 | |
夹江县 | 2.60 | 2.70 | 3.50 | 4.00 | 9.50 | 6.00 | 11.00 | 45.00 | 33.00 | 22.00 | 16.00 | 11.00 | 5.80 |
沐川县 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 3.50 | 10.00 | 6.50 | 10.00 | 50.00 | 55.00 | 25.00 | 15.50 | 9.50 | 5.60 |
峨边县 | 2.80 | 2.70 | 4.00 | 3.00 | 10.00 | 6.50 | 10.00 | 45.00 | 45.00 | 15.00 | 5.50 | ||
马边县 | 3.00 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 10.00 | 6.60 | 11.00 | 48.00 | 48.00 | 18.00 | 14.00 | 5.80 | |
本期均价 | 2.69 | 2.70 | 3.28 | 3.56 | 9.82 | 6.21 | 10.64 | 47.09 | 41.71 | 22.25 | 15.05 | 10.39 | 5.75 |
上期均价 | 2.67 | 2.71 | 3.16 | 3.59 | 9.82 | 6.24 | 10.95 | 47.09 | 41.71 | 22.38 | 15.23 | 10.39 | 5.74 |
环 比 | 0.68% | -0.34% | 3.74%365bet官网首页_365bet体育投_365体育ribo88 |
-0.76%365bet官网首页_365bet体育投_365体育ribo88 |
0.00% | -0.44% | -2.90% | 0.00% | 0.00% | -0.56% | -1.19% | 0.00% | 0.32% |
同 比 | 8.07% | 3.45% | 7.25% | 6.38% | 11.32% | -54.31% | -49.57% | -3.01% | -2.99% | -1.37% | -4.90% | -4.60% | 13.50% |
农产品市场价格信息表(二) | |||||||||
乐山市发展和改革委员会 | 2022年3月28日 | 单位:元/500克 | |||||||
水 果 类 | 水产品类 | ||||||||
芹菜 | 青椒 | 蒜苔 | 莲花白 | 苹果 | 香蕉 | 西瓜 | 草鱼 | 鲤鱼 | |
新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 一级 | 一级 | 普通 | |||
市中区 | 3.00 | 8.00 | 6.00 | 1.50 | 6.00 | 4.00 | 10.00 | 10.00 | |
井研县 | 5.00 | 7.00 | 8.00 | 1.50 | 7.00 | 3.50 | 10.00 | 10.00 | |
五通桥区 | 5.00 | 7.00 | 8.00 | 2.00 | 7.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | |
沙湾区 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 2.00 | 7.00 | 4.00 | 2.50 | 10.00 | 9.00 |
金口河区 | 4.00 | 7.00 | 8.00 | 1.50 | 8.00 | 6.00 | 10.00 | 10.00 | |
峨眉山市 | 3.50 | 7.00 | 8.00 | 1.50 | 8.00 | 4.00 | 10.00 | ||
犍为县 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 1.50 | 8.00 | 4.98 | 9.00 | 10.00 | |
夹江县 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 2.00 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 11.00 | |
沐川县 | 4.50 | 7.00 | 9.00 | 1.60 | 7.00 | 4.00 | 12.00 | 10.00 | |
峨边县 | 4.00 | 7.00 | 9.00 | 2.00 | 8.00 | 4.00 | 9.00 | ||
马边县 | 4.50 | 8.00 | 10.00 | 1.50 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 12.00 | |
本期均价 | 4.41 | 7.00 | 7.91 | 1.69 | 7.18 | 4.32 | 2.83 | 10.14 | 10.09 |
上期均价 | 4.50 | 7.18 | 9.27 | 1.80 | 7.23 | 4.23 | 2.83 | 10.57 | 10.14 |
环 比 | -2.02% | -2.53% | -14.71% | -6.06% | -0.63% | 2.15% | 0.00% | -4.05% | -0.45% |
同 比 | 21.13% | 46.75% | 1.79% | -3.38% | -6.00% | 3.26% | -5.56% | 8.71% | 5.22% |
政策解读: